Modélistes/Réseaux / Modellers/Layouts Voie étroite / Narrow Gauge | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Echelle / Scale | Nom / Name | Description / Description | ||||||
AFAN | Modules. | |||||||
Escadrille Saint-Michel | Réseau. | |||||||
Jean-Yves Hautecoeur | Réseau TIV portuaire. | |||||||
AAATV RP | Modules. | |||||||
Club d'Ozoir la Ferrirère | Réseau | |||||||
Club de Draveil | Réseau modulaire | |||||||
Greenwich NGRS | Réseau Lynton & Barnstaple. | |||||||
Gilbert Gribi | Réseau et atelier. | |||||||
Charley Kobden | Réseau et atelier. | |||||||
Alain Mourlhou | Réseau et Réseau valise. | |||||||
Alain & Bruno Duchesne | "Le Tramway de l'Ile de Fa" | |||||||
Bernard Ménager | Réseau modulaire CF du Calvados | |||||||
Greenwich NGRS | Tramway. | |||||||
Philippe Cousyn | Diorama voie de 60. | |||||||
Groupe Om du GEMME : Jack Treves Bernard Junk Philippe Nicot Gérard Ducret Christian Pycke + GECP | Réseau hexagonal modulaire. Hexagon-shaped modular layout. Francois Laluque | Réseau en vapeur vive | Live steam layout. Groupe des gens à G | (GEMME) Réseau modulaire. | Modular layout. |
Et aussi / and also : le Défi GEMME / Voie Libre (12 réseaux) Micro-layout contest (12 layouts)